Size | Waist (CM) | Rise (CM) | Thigh (CM) | Inseam (CM) | Leg Opening (CM) |
24 | 31.8 | 28.8 | 29.2 | 76/81/86 | 23 |
25 | 33 | 29.2 | 29.8 | 76/81/86 | 23 |
26 | 34.3 | 29.6 | 30.4 | 76/81/86 | 24 |
27 | 35.5 | 30 | 31 | 76/81/86 | 24 |
28 | 36.8 | 30.4 | 31.6 | 76/81/86 | 25 |
29 | 38 | 30.8 | 32.2 | 76/81/86 | 25 |
30 | 39.3 | 31.2 | 32.8 | 76/81/86 | 25 |
31 | 40.5 | 31.6 | 33.4 | 76/81/86 | 26 |
32 | 41.8 | 32 | 34 | 76/81/86 | 26 |
Measured flat in CM. Double Waist, Thigh, and Leg Opening for garment circumference.
Inseam options: 30", 32", 34".
Size Conversion Guide (Approx.)
DENIM | AU | SIZE |
24 | 6 | XS |
25 | 7 | XS |
26 | 8 | S |
27 | 9 | S |
28 | 10 | M |
29 | 11 | M |
30 | 12 | L |
31 | 13 | L |
32 | 14 | XL |
33 | 15 | XL |
34 | 16 | XXL |
